1 cuota de $94.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.000,00 |
2 cuotas de $55.883,00 | Total $111.766,00 | |
3 cuotas de $38.461,67 | Total $115.385,00 | |
6 cuotas de $21.316,07 | Total $127.896,40 | |
9 cuotas de $15.853,62 | Total $142.682,60 | |
12 cuotas de $12.885,05 | Total $154.620,60 | |
24 cuotas de $9.400,00 | Total $225.600,00 |
3 cuotas de $40.053,40 | Total $120.160,20 | |
6 cuotas de $22.058,67 | Total $132.352,00 |
3 cuotas de $40.470,13 | Total $121.410,40 | |
6 cuotas de $22.216,90 | Total $133.301,40 | |
9 cuotas de $16.624,42 | Total $149.619,80 | |
12 cuotas de $13.615,12 | Total $163.381,40 |
18 cuotas de $10.466,90 | Total $188.404,20 |
1 cuota de $94.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.000,00 |
2 cuotas de $57.584,40 | Total $115.168,80 | |
3 cuotas de $39.906,13 | Total $119.718,40 | |
6 cuotas de $22.901,53 | Total $137.409,20 | |
9 cuotas de $16.758,11 | Total $150.823,00 | |
12 cuotas de $13.543,83 | Total $162.526,00 |
Textil técnico que a diferencia de otros materiales no se siente rigido, lo cual convierte a la prenda en una opción ideal para una amplia gama de actividades outdoor, el softshell es un tejido compuesto por varias capas una capa exterior suave y flexible que proporciona protección eficaz contra los elementos resistente ala Lluvia y el viento, capa intermedia proporciona aislamiento térmico y capa interna en contacto directo con la piel aislante de la humedad en el cuerpo. Suele ser altamente transpirable, permitiendo que el sudor se evapore y manteniendo una sensación de sequedad.
Campera con capucha con ajuste por medido de tancas, tres bolsillos delanteros con accesos con cierre y tiracierres personalizados, 2 inferiores con gran capacidad dispuestos en lado derecho e izquierdo del frente y 1 superior lado izquierdo a la altura del pecho disposición vertical para guaradado de objetos pequeños. Acceso frontal a la prenda con medio de cierre, costuras principales reforzadas con doble pespunte. Mangas con puños elastizados y ajuste con velcro.
En el entorno laboral, ofreciendo ventajas que mejoran la comodidad y la productividad de los trabajadores
Art. 29094-10
COMO ELEGIR TU TALLE?
Medidas de prenda | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- Ancho de sisa a sisa | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
62 cm |
64cm | 66 cm | 68 cm | |
B- Largo | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | |
C- Ancho bajo | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |
D- Ancho hombros | 46 cm | 47,5 cm | 49 cm | 50,5 cm | 52 cm | 53,5 cm | 55 cm | |
E- Largo de mangas | 65,5 cm | 66,5 cm | 67,5 cm | 68,5 cm | 69,5 cm | 70 cm | 71,5 cm |